Liczba pozycji208
Sprzedaż towarów i usług130 588,98
Razem przychód130 588,98
Razem wydatki35 069,60
| Lp. | Data | Dowód księgowy | Identyfikator podatkowy | Firma / osoba | Adres | Opis zdarzenia | Sprzedaż towarów i usług (9) | Pozostałe przychody (10) | Razem przychód (11) | Zakup towarów i materiałów (12) | Koszty uboczne zakupu (13) | Wynagrodzenia (14) | Pozostałe wydatki (15) | Razem wydatki (16) | Kol. 17 | Wartość B+R (18) | Uwagi (19) | Strona PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01-2026 | F02/02/01/26 | 5521484256 | KS BIENIA BIEŃKÓWKA | Sprzedaż towarów | 2 188,75 | 0,00 | 2 188,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 1 | 31-12-2025 | Remanent 1/2025 | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 340,00 | 0,00 | Spis z natury towarów numer 1/2 | 1 | |||
| 2 | 02-01-2026 | F03/02/01/26 | 8212693584 | DUNTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | Sprzedaż towarów | 5 626,99 | 0,00 | 5 626,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 3 | 02-01-2026 | F04/02/01/26 | 6881300307 | LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BIESZCZADY | Sprzedaż towarów | 769,79 | 0,00 | 769,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 4 | 02-01-2026 | F05/02/01/26 | 9840070562 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "START" W NIDZICY | Sprzedaż towarów | 899,59 | 0,00 | 899,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 5 | 02-01-2026 | F06/02/01/26 | 7962991925 | APCHEM PROMOTOR GÓZD | Sprzedaż towarów | 1 651,67 | 0,00 | 1 651,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 6 | 02-01-2026 | LM/26/01/148412 | 7251735694 | PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA | ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa | Leasing 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370,01 | 3 370,01 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 7 | 05-01-2026 | 1/1/2026/PL | ELIZA SIEJAK | Lubochnia os Sosnowe 21, 62-200 Gniezno | Sprzedaż towarów | 56,09 | 0,00 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 8 | 05-01-2026 | 26/01/5/591 | 5213704420 | FAKTUROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | ||
| 9 | 05-01-2026 | FA 1/2026 | 7541429965 | KOGUT RYSZARD WIZJA PRODUKTU | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,00 | 1 217,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | ||
| 10 | 05-01-2026 | 3/01/2026 | 8971697580 | GRANDE AGNIESZKA WÓJCIK | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | ||
| 11 | 05-01-2026 | 7/01/2026 | 9471926440 | ELISABETH Michał Czapla | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | ||
| 12 | 05-01-2026 | 11/01/2026 | 9471926440 | ELISABETH Michał Czapla | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | ||
| 13 | 05-01-2026 | FV/000014/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | ||
| 14 | 06-01-2026 | F01/06/01/26 | 5691873838 | GMINNY KLUB SPORTOWY"KORONA" SZYDŁOWO | Sprzedaż towarów | 259,94 | 0,00 | 259,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | ||
| 15 | 07-01-2026 | F01/07/01/26 | LT100011827813 | MB Sportine apranga | Lakštingalos g. 7, Molėtų m., Molėtų r. , | Sprzedaż towarów | 915,89 | 0,00 | 915,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
| 16 | 07-01-2026 | 14/01/2026 | 9471926440 | ELISABETH Michał Czapla | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||
| 17 | 07-01-2026 | FS/1/2026 | 7311399344 | P.P.H.U. PIOMAN-TEX MARIUSZ LEWOWSKI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||
| 18 | 08-01-2026 | F01/08/01/26 | 7543121450 | KPR GO SPÓŁKA AKCYJNA | ul.oleska 72/6 4 , 45-222 Opole | Sprzedaż towarów | 439,80 | 0,00 | 439,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |
| 19 | 08-01-2026 | F02/08/01/26 | 7872032902 | DM LOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | Sprzedaż towarów | 504,95 | 0,00 | 504,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||
| 20 | 08-01-2026 | F03/08/01/26 | 7543252962 | OKS ODRA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA | Sprzedaż towarów | 2 446,98 | 0,00 | 2 446,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||
| 21 | 08-01-2026 | F04/08/01/26 | 8780004778 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "UNIA" WĄBRZEŹNO | Sprzedaż towarów | 2 139,49 | 0,00 | 2 139,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||
| 22 | 08-01-2026 | F05/08/01/26 | 5361955757 | WAP TEAM Paweł Tomaszewski Wojciech Pirożek spółka | Sprzedaż towarów | 379,97 | 0,00 | 379,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||
| 23 | 08-01-2026 | F06/08/01/26 | CZ28135466 | JUMPING FITNESS, s.r.o. | Bílkova 861/14, 110 00 PRAHA 1 | Sprzedaż towarów | 1 412,12 | 0,00 | 1 412,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |
| 24 | 08-01-2026 | FS-288/OPSP/01/26 | 7550014519 | "PETROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Paliwo 100% OP0674M DIESEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 281,14 | 0,00 | 0,00 | 4 | ||
| 25 | 08-01-2026 | 1/01/2026 | 5492451299 | ISKIERKA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH SPÓ | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | ||
| 26 | 08-01-2026 | 6500976154 | 7851561831 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OG | Usługi kurierskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803,60 | 2 803,60 | 0,00 | 0,00 | 4 | ||
| 27 | 08-01-2026 | FV/000032/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | ||
| 28 | 08-01-2026 | FVS/2/01/2026 | 7312090324 | CLAW-SPORT Paweł Rutkowski, Piotr Kembłowski spółk | ul. majora Hubala 108, 95-054 Wola Zaradzyńska | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 29 | 09-01-2026 | F01/09/01/26 | 6441102046 | KLUB SPORTOWY ZEW SOSNOWIEC | Sprzedaż towarów | 1 019,49 | 0,00 | 1 019,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | ||
| 30 | 09-01-2026 | F02/09/01/26 | Agnieszka Łukaszewska | Sprzedaż towarów | 1 144,49 | 0,00 | 1 144,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |||
| 31 | 09-01-2026 | F03/09/01/26 | 7931638429 | POGOŃ - SOKÓŁ LUBACZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Sprzedaż towarów | 189,89 | 0,00 | 189,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | ||
| 32 | 09-01-2026 | F04/09/01/26 | Patryk Zacharko | Sprzedaż towarów | 79,97 | 0,00 | 79,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | |||
| 33 | 09-01-2026 | F05/09/01/26 | 5291834007 | Olgierd Woźnicki Business | Sprzedaż towarów | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| 34 | 09-01-2026 | F06/09/01/26 | 7432022940 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKÓŁKA PIŁKARSKA L | Sprzedaż towarów | 1 019,59 | 0,00 | 1 019,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| 35 | 09-01-2026 | 11/2026 | 7352927857 | KSZIMEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| 36 | 09-01-2026 | FV/000058/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| 37 | 10-01-2026 | F01/10/01/26 | 6762698692 | KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORT | Sprzedaż towarów | 2 837,99 | 0,00 | 2 837,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| 38 | 12-01-2026 | 4/01/2026 | 6262688779 | PROLEO Michał Wróblewski | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| 39 | 12-01-2026 | 9/01/2026 | 5492451299 | ISKIERKA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH SPÓ | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| 40 | 12-01-2026 | 192/POL/01/2026 | 9471904007 | "TOMADEX" S.C. TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 473,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | ||
| 41 | 12-01-2026 | 90743979-1933371 | FR04853059384 | SAS ARTIZANS OF PHOTO VIDEO BACKGROUND E | PL DE L HOTEL DE VILLE 7, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Import usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
| 42 | 13-01-2026 | F01/13/01/26 | Adam Wolnik | Sprzedaż towarów | 28,43 | 0,00 | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | |||
| 43 | 13-01-2026 | F02/13/01/26 | 7272738835 | ALTAVIA KAMIKAZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Sprzedaż towarów | 218,99 | 0,00 | 218,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | ||
| 44 | 13-01-2026 | 3/01/2026 | 5532447595 | EMMA WEAR BARTŁOMIEJ GÓRA | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | ||
| 45 | 13-01-2026 | 58/01/2026 | 7011209374 | SDX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | ||
| 46 | 13-01-2026 | FV/000076/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | ||
| 47 | 13-01-2026 | FV/000081/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | ||
| 48 | 13-01-2026 | FVS/5/01/2026 | 7312090324 | CLAW-SPORT Paweł Rutkowski, Piotr Kembłowski spółk | ul. majora Hubala 108, 95-054 Wola Zaradzyńska | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | |
| 49 | 14-01-2026 | F01/14/01/26 | LT100011827813 | MB Sportine apranga | Lakštingalos g. 7, Molėtų m., Molėtų r. , | Sprzedaż towarów | 84,23 | 0,00 | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | |
| 50 | 14-01-2026 | F02/14/01/26 | 5993161939 | KLUB SPORTOWY CHEMIK SPORT AKADEMIA GORZÓW | Sprzedaż towarów | 1 924,46 | 0,00 | 1 924,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | ||
| 51 | 14-01-2026 | F03/14/01/26 | 6972311133 | LESZCZYŃSKI KLUB KARATE INARI | Sprzedaż towarów | 1 009,69 | 0,00 | 1 009,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | ||
| 52 | 14-01-2026 | F04/14/01/26 | Jakub Pasek | Sprzedaż towarów | 1 208,99 | 0,00 | 1 208,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | |||
| 53 | 14-01-2026 | F05/14/01/26 | 6831854452 | STOWARZYSZENIE UKS REGIS WIELICZKA | Sprzedaż towarów | 3 300,24 | 0,00 | 3 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | ||
| 54 | 14-01-2026 | FS 4 / 2026 | 7311399344 | P.P.H.U. PIOMAN-TEX MARIUSZ LEWOWSKI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | ||
| 55 | 14-01-2026 | FS-26/14 | 6550011331 | Dariusz Kobos FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁ | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | ||
| 56 | 14-01-2026 | FV/000092/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | ||
| 57 | 14-01-2026 | FVS/3/01/2026 | 9820312252 | Paweł Barański | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | ||
| 58 | 15-01-2026 | K01/15/01/26 | 9112033506 | AKADEMIA PIŁKARSKA SYCÓW | Sprzedaż towarów | -859,69 | 0,00 | -859,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | ||
| 59 | 15-01-2026 | F01/15/01/26 | 6981373530 | Basket Club OBRA Kościan | Sprzedaż towarów | 1 144,49 | 0,00 | 1 144,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | ||
| 60 | 15-01-2026 | F02/15/01/26 | 7511776099 | STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA FUNBALL | Sprzedaż towarów | 979,79 | 0,00 | 979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | ||
| 61 | 15-01-2026 | F03/15/01/26 | 7372216645 | TYMBARSKI KLUB HOKEJOWY "Harnasie" | Sprzedaż towarów | 499,79 | 0,00 | 499,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | ||
| 62 | 15-01-2026 | F04/15/01/26 | ATU69796116 | WIERHANDELN OG | Neubaugürtel 4/1, AT-1070 Wien | Sprzedaż towarów | 2 509,76 | 0,00 | 2 509,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
| 63 | 15-01-2026 | F05/15/01/26 | 8943203755 | AKADEMIA SIATKÓWKI ZENIT WROCŁAW | Sprzedaż towarów | 1 144,24 | 0,00 | 1 144,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | ||
| 64 | 15-01-2026 | F06/15/01/26 | Andrzej Kurowski | Sprzedaż towarów | 3 492,00 | 0,00 | 3 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | |||
| 65 | 15-01-2026 | F07/15/01/26 | 7393452813 | TOWARZYSTWO SPORTOWE "GWARDIA" OLSZTYN | Sprzedaż towarów | 2 865,97 | 0,00 | 2 865,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | ||
| 66 | 15-01-2026 | 2026/01/15/28 | 7252063825 | Firmao Polska Sp. z o. o. | ul. Rewolucji 1905 r. 82, 92-213 Łódź | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558,50 | 1 558,50 | 0,00 | 0,00 | 9 | |
| 67 | 15-01-2026 | FS 6 / 2026 | 7311399344 | P.P.H.U. PIOMAN-TEX MARIUSZ LEWOWSKI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | ||
| 68 | 15-01-2026 | FS/5123/01/2026 | 5213971463 | BL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Usługi kurierskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,95 | 41,95 | 0,00 | 0,00 | 9 | ||
| 69 | 15-01-2026 | FV/000118/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | ||
| 70 | 16-01-2026 | F01/16/01/26 | 5811964668 | STOWARZYSZENIE KLUB PIŁKI RĘCZNEJ USAR | Sprzedaż towarów | 1 459,09 | 0,00 | 1 459,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | ||
| 71 | 16-01-2026 | F02/16/01/26 | 8992896238 | AKADEMIA KOSZYKÓWKI ORŁY WROCŁAW | Sprzedaż towarów | 97,45 | 0,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | ||
| 72 | 16-01-2026 | F03/16/01/26 | 7543252962 | OKS ODRA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA | Sprzedaż towarów | 440,79 | 0,00 | 440,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 73 | 16-01-2026 | F04/16/01/26 | 8392786613 | MGM Łukasz Chmielewski | Sprzedaż towarów | 619,69 | 0,00 | 619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 74 | 16-01-2026 | F05/16/01/26 | 5213263683 | TKD FIGHT WARSAW - TRENER PAULINA KRAMEK | Sprzedaż towarów | 1 818,99 | 0,00 | 1 818,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 75 | 16-01-2026 | F06/16/01/26 | 6912495891 | LUDOWY MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SFORA" | Sprzedaż towarów | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 76 | 16-01-2026 | F07/16/01/26 | 6151875691 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WARRIOR ZGORZELEC | Sprzedaż towarów | 519,79 | 0,00 | 519,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 77 | 16-01-2026 | 37/01/2026 | 5492451299 | ISKIERKA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH SPÓ | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 78 | 16-01-2026 | FV/000129/2026/MG02 | 7621957815 | HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 79 | 18-01-2026 | FS 3/01/2026 | 9471130617 | P.P.H.U. RIDDER Tomasz Wojtyniak | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | ||
| 80 | 18-01-2026 | SM26-2200382762 | 5252674798 | ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Usługi kurierskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 11 | ||
| 81 | 19-01-2026 | 2/1/2026/PL | 5941451192 | IEVENT | Bulwar portowy 6, 76-270 Ustka | Sprzedaż towarów | 308,93 | 0,00 | 308,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | |
| 82 | 19-01-2026 | F01/19/01/26 | RADA RODZICÓW PRZY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ | Sprzedaż towarów | 1 949,19 | 0,00 | 1 949,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | |||
| 83 | 19-01-2026 | F02/19/01/26 | Mateusz Bojke | Sprzedaż towarów | 519,74 | 0,00 | 519,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | |||
| 84 | 19-01-2026 | F03/19/01/26 | JACEK DALKIEWICZ | Sprzedaż towarów | 1 135,37 | 0,00 | 1 135,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | |||
| 85 | 19-01-2026 | F04/19/01/26 | Dominik Kędra | Sprzedaż towarów | 701,68 | 0,00 | 701,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | |||
| 86 | 19-01-2026 | F05/19/01/26 | 8882891145 | Tiptopmed Mateusz Skóra | Sprzedaż towarów | 1 334,49 | 0,00 | 1 334,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | ||
| 87 | 19-01-2026 | F06/19/01/26 | Daniel Kamiński | Sprzedaż towarów | 114,95 | 0,00 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | |||
| 88 | 19-01-2026 | F07/19/01/26 | 6762698692 | KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORT | Sprzedaż towarów | 727,48 | 0,00 | 727,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | ||
| 89 | 19-01-2026 | F08/19/01/26 | 7543252962 | OKS ODRA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA | Sprzedaż towarów | 2 199,80 | 0,00 | 2 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | ||
| 90 | 19-01-2026 | FS 43/01/2026 | 7260036441 | MERKURY 24 IRENEUSZ RAWICKI | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | ||
| 91 | 19-01-2026 | FV/2026/5 | 1231509655 | CORAXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Towary handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | ||
| 92 | 20-01-2026 | F01/20/01/26 | 5571023617 | Agencja Reklamowa KREATYWNI Edward Böhm | Sprzedaż towarów | 12 674,49 | 0,00 | 12 674,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | ||
| 93 | 20-01-2026 | F02/20/01/26 | 8431062168 | MKS PIAST CZŁUCHÓW | Sprzedaż towarów | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | ||
| 94 | 20-01-2026 | F03/20/01/26 | Michał Pondel | Sprzedaż towarów | 1 268,99 | 0,00 | 1 268,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | |||
| 95 | 20-01-2026 | F04/20/01/26 | 5811964668 | STOWARZYSZENIE KLUB PIŁKI RĘCZNEJ USAR | Sprzedaż towarów | 778,66 | 0,00 | 778,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | ||
